環境衛生関係施設一覧表
施設一覧は、令和6年3月末時点の情報について掲載されます。
新規施設一覧は、毎月10日頃に前月分のデータが追加されます。
※本サイトで公開しているデータは届出書類を基にして作成したものです。既に廃止しているなど、実態と異なる場合があります。
葛飾区内の環境衛生関係施設一覧(令和6年3月末時点)
- 理容所一覧表(令和6年3月31日時点) (PDF 275.8KB)
- 美容所一覧表(令和6年3月31日時点) (PDF 388.4KB)
- クリーニング所一覧表(令和6年3月31日時点) (PDF 263.8KB)
- 公衆浴場一覧表(令和6年3月31日時点) (PDF 207.5KB)
- 興行場一覧表(令和6年3月31日時点) (PDF 176.8KB)
- 旅館業一覧表(令和6年3月31日時点) (PDF 244.8KB)
葛飾区内の環境衛生関係新規施設一覧
理容所
- 理容所|令和6年4月新規(該当なし) (PDF 50.3KB)
- 理容所|令和6年5月新規(該当なし) (PDF 47.4KB)
- 理容所|令和6年6月新規(該当なし) (PDF 48.0KB)
- 理容所|令和6年7月新規(該当なし) (PDF 48.8KB)
- 理容所|令和6年8月新規(該当なし) (PDF 48.9KB)
- 理容所|令和6年9月新規(該当なし) (PDF 48.3KB)
- 理容所|令和6年10月新規 (PDF 174.6KB)
美容所
- 美容所|令和6年4月新規 (PDF 175.7KB)
- 美容所|令和6年5月新規 (PDF 183.3KB)
- 美容所|令和6年6月新規 (PDF 178.8KB)
- 美容所|令和6年7月新規(該当なし) (PDF 48.8KB)
- 美容所|令和6年8月新規(該当なし) (PDF 48.9KB)
- 美容所|令和6年9月新規 (PDF 176.5KB)
- 美容所|令和6年10月新規 (PDF 176.1KB)
クリーニング所
- クリーニング所|令和6年4月新規(該当なし) (PDF 50.3KB)
- クリーニング所|令和6年5月新規 (PDF 174.8KB)
- クリーニング所|令和6年6月新規(該当なし) (PDF 48.0KB)
- クリーニング所|令和6年7月新規(該当なし) (PDF 48.8KB)
- クリーニング所|令和6年8月新規(該当なし) (PDF 48.9KB)
- クリーニング所|令和6年9月新規(該当なし) (PDF 48.3KB)
- クリーニング所|令和6年10月新規(該当なし) (PDF 46.5KB)
公衆浴場
- 公衆浴場|令和6年4月新規(該当なし) (PDF 50.3KB)
- 公衆浴場|令和6年5月新規(該当なし) (PDF 47.4KB)
- 公衆浴場|令和6年6月新規(該当なし) (PDF 48.0KB)
- 公衆浴場|令和6年7月新規(該当なし) (PDF 48.8KB)
- 公衆浴場|令和6年8月新規(該当なし) (PDF 48.9KB)
- 公衆浴場|令和6年9月新規(該当なし) (PDF 48.3KB)
- 公衆浴場|令和6年10月新規(該当なし) (PDF 46.5KB)
興行場
- 興行場|令和6年4月新規(該当なし) (PDF 50.3KB)
- 興行場|令和6年5月新規(該当なし) (PDF 47.4KB)
- 興行場|令和6年6月新規(該当なし) (PDF 48.0KB)
- 興行場|令和6年7月新規(該当なし) (PDF 48.8KB)
- 興行場|令和6年8月新規(該当なし) (PDF 48.9KB)
- 興行場|令和6年9月新規(該当なし) (PDF 48.3KB)
- 興行場|令和6年10月新規(該当なし) (PDF 46.5KB)
旅館業
- 旅館業|令和6年4月新規 (PDF 179.8KB)
- 旅館業|令和6年5月新規 (PDF 181.6KB)
- 旅館業|令和6年6月新規 (PDF 180.6KB)
- 旅館業|令和6年7月新規 (PDF 183.9KB)
- 旅館業|令和6年8月新規 (PDF 184.5KB)
- 旅館業|令和6年9月新規 (PDF 186.6KB)
- 旅館業|令和6年10月新規 (PDF 185.2KB)
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。