平成18年度行政評価:政策.04「医療」
平成18年度行政評価の評価結果を政策ごとにまとめました。
- 添付ファイルより施策評価表及び事務事業評価表がご覧いただけます。
- 事務事業評価が「継続」以外のものについては、年度末に改善・改革に向けた「取組内容」を公表する予定です。
施策名 | 事務事業名 | 課名 | 総合評価 |
---|---|---|---|
医療体制 | 地域医療保健衛生従事者表彰事務 | 地域保健課 | 継続 |
医療体制 | 看護師等養成事業費助成 | 地域保健課 | 継続 |
医療体制 | 地域保健医療問題協議会 | 地域保健課 | 継続 |
医療体制 | 医療法に基づく医療施設の許認可及び指導監視等事務 | 生活衛生課 | 継続 |
医療体制 | かかりつけ医機能推進事業 | 健康推進課 | 改善 |
医療体制 | 休日応急診療事業(休日応急診療所) | 健康推進課 | 継続 |
医療体制 | 休日応急診療事業(輪番制)委託 | 健康推進課 | 改善 |
医療体制 | 小児初期救急平日夜間診療事業委託 | 健康推進課 | 継続 |
医療体制 | 障害児・者歯科診療 | 健康推進課 | 改善 |
医療体制 | ねたきり高齢者歯科診療 | 健康推進課 | 改善 |
医療保険・助成 | 白内障矯正費助成 | 高齢者支援課 | 継続 |
医療保険・助成 | 心身障害者医療費助成 | 障害福祉課 | 継続 |
医療保険・助成 | 更生医療 | 障害福祉課 | 継続 |
医療保険・助成 | 進行性筋萎縮症者療養等給付 | 障害福祉課 | 廃止・休止 |
医療保険・助成 | 一般事務(国民健康保険) | 国保年金課 | 改善 |
医療保険・助成 | 保険給付(国民健康保険) | 国保年金課 | 改善 |
医療保険・助成 | 高齢者医療費助成事務 | 国保年金課 | 再構築 |
医療保険・助成 | 医療諸費(高齢者医療) | 国保年金課 | 再構築 |
医療保険・助成 | 大気汚染障害者認定審査会事務 | 地域保健課 | 継続 |
医療保険・助成 | 結核医療公費負担 | 保健予防課 | 継続 |
医療保険・助成 | 精神保健医療費助成 | 保健予防課 | 継続 |
医療保険・助成 | 特殊疾病医療費助成 | 保健予防課 | 継続 |
医療保険・助成 | 母子医療給付事業 | 保健サービス課 | 継続 |
医療保険・助成 | 子ども医療費助成事業 | 子育て支援課 | 継続 |
医療保険・助成 | ひとり親家庭医療費助成 | 子育て支援課 | 継続 |
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
政策企画課企画担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所6階 608番窓口
電話:03-5654-8142 ファクス:03-5698-1501
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。