平成18年度行政評価:政策.02「保健」
平成18年度行政評価の評価結果を政策ごとにまとめました。
- 添付ファイルより施策評価表及び事務事業評価表がご覧いただけます。
- 事務事業評価が「継続」以外のものについては、年度末に改善・改革に向けた「取組内容」を公表する予定です。
施策名 | 事務事業名 | 課名 | 総合評価 |
---|---|---|---|
健康づくり | 高齢者・心身障害者保健相談・指導 | 高齢者支援課 | 継続 |
健康づくり | 国民健康保険事業趣旨普及 | 国保年金課 | 改善 |
健康づくり | 国民健康保険夏季施設 | 国保年金課 | 廃止・休止 |
健康づくり | 衛生統計調査事務 | 地域保健課 | 継続 |
健康づくり | 健康づくり事業 | 地域保健課 | 拡充 |
健康づくり | 健康教育関連事務 | 地域保健課 | 継続 |
健康づくり | ぜん息教室 | 地域保健課 | 継続 |
健康づくり | ぜん息児水泳教室 | 地域保健課 | 継続 |
健康づくり | 音楽訓練教室 | 地域保健課 | 継続 |
健康づくり | 家庭療養事業 | 地域保健課 | 継続 |
健康づくり | 公害健康被害補償事業 | 地域保健課 | 継続 |
健康づくり | 保健所管理運営 | 地域保健課 | 継続 |
健康づくり | 一般健康相談事業 | 健康推進課 | 継続 |
健康づくり | 健康手帳 | 健康推進課 | 継続 |
健康づくり | 講習会(栄養指導事業) | 健康推進課 | 継続 |
健康づくり | 外食等栄養情報提供推進事業 | 健康推進課 | 改善 |
健康づくり | 生活習慣病予防教室 | 健康推進課 | 拡充 |
健康づくり | 歯科健康教育 | 健康推進課 | 拡充 |
健康づくり | 国民健康・栄養調査 | 健康推進課 | 継続 |
健康づくり | 精神保健相談 | 保健予防課 | 継続 |
健康づくり | 精神保健教室 | 保健予防課 | 継続 |
健康づくり | 健康教育・地区組織活動 | 保健サービス課 | 継続 |
健康づくり | 母親学級等保健指導 | 保健サービス課 | 再構築 |
健康づくり | 子育て講演会 | 保健サービス課 | 再構築 |
健康づくり | 訪問指導(新生児) | 保健サービス課 | 改善 |
健康づくり | アレルギー性疾患対策 | 保健サービス課 | 改善 |
健康づくり | 訪問指導 | 保健サービス課 | 継続 |
健康診査・検診 | 胃がん検診 | 健康推進課 | 継続 |
健康診査・検診 | 肺がん検診 | 健康推進課 | 継続 |
健康診査・検診 | 大腸がん検診 | 健康推進課 | 継続 |
健康診査・検診 | 子宮がん検診 | 健康推進課 | 継続 |
健康診査・検診 | 乳がん検診 | 健康推進課 | 拡充 |
健康診査・検診 | 高齢者健康診査 | 健康推進課 | 継続 |
健康診査・検診 | 訪問健康診査 | 健康推進課 | 継続 |
健康診査・検診 | 節目健康診査 | 健康推進課 | 継続 |
健康診査・検診 | 壮年者健康診査 | 健康推進課 | 継続 |
健康診査・検診 | 眼科健康診査事業 | 健康推進課 | 継続 |
健康診査・検診 | 骨粗しょう症検診 | 健康推進課 | 改善 |
健康診査・検診 | 成人歯科健康診査事業 | 健康推進課 | 継続 |
健康診査・検診 | 乳幼児歯科健診 | 健康推進課 | 改善 |
健康診査・検診 | 保育室歯科健診 | 健康推進課 | 継続 |
健康診査・検診 | 30代健康診査 | 健康推進課 | 拡充 |
健康診査・検診 | 日曜区民健康診査 | 健康推進課 | 継続 |
健康診査・検診 | 結核予防事業 | 保健予防課 | 拡充 |
健康診査・検診 | 妊産婦健康診査 | 保健サービス課 | 継続 |
健康診査・検診 | 4ヶ月児健康診査 | 保健サービス課 | 継続 |
健康診査・検診 | 6ヶ月・9ヶ月児健康診査 | 保健サービス課 | 改善 |
健康診査・検診 | 1歳6ヶ月児健康診査 | 保健サービス課 | 改善 |
健康診査・検診 | 3歳児健康診査 | 保健サービス課 | 継続 |
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
政策企画課企画担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所6階 608番窓口
電話:03-5654-8142 ファクス:03-5698-1501
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。