区内施設等における新型コロナウイルス感染患者の発生について(11月10日)
1 概要 | ||||||||||||||
令和4年11月5日(土曜日)に入所者8名、職員1名の感染が確認された当該施設において、他の入所者と職員の検査を実施したところ、入所者9名、職員4名の陽性が確認されました。 この結果、同施設の感染者は、入所者17名、職員5名の合計22名となりました。 |
||||||||||||||
2 施設 | ||||||||||||||
介護老人保健施設 ケア新小岩 (東新小岩2丁目) | ||||||||||||||
3 患者について | ||||||||||||||
利用者 | ||||||||||||||
陽性判明日 | 年代 | 男性(人) | 女性(人) | 合計数 | その他 | |||||||||
1 | 令和4年11月5日(土曜日) ~11月9日(水曜日) |
60代 | 0 | 0 | 0 | 感染拡大防止を徹底したうえで、サービスは継続している。 | ||||||||
70代 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
80代 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
90代 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||
合計 | 4 | 13 | 17 | |||||||||||
職員 | ||||||||||||||
陽性判明日 | 年代 | 男性(人) | 女性(人) | 合計数 | その他 | |||||||||
2 | 令和4年11月5日(土曜日) ~11月9日(水曜日) |
― | 3 | 2 | 5 | 感染拡大防止を徹底したうえで、サービスは継続している。 | ||||||||
合計 | 3 | 2 | 5 |
このページに関するお問い合わせ
介護保険課管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8443 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。