有料老人ホームにおける新型コロナウイルス感染患者の発生について(8月22日)
1 概要 | ||||||||||||||
令和4年8月9日(火曜日)に入所者2名の感染が確認された当該施設において、他の入所者と職員の検査を実施したところ、入所者41名、職員9名の陽性が確認されました。 この結果、同施設の感染者は、入所者43名、職員9名の合計52名となりました。 |
||||||||||||||
2 施設 | ||||||||||||||
有料老人ホーム リアンレーヴ金町(新宿5丁目) | ||||||||||||||
3 患者について | ||||||||||||||
入所者 | ||||||||||||||
陽性判明日 | 年代 | 男性(人) | 女性(人) | 合計数 | その他 | |||||||||
1 | 令和4年8月9日(火曜日) ~ 8月17日(水曜日) |
60代 | 0 | 0 | 0 | 感染拡大防止を徹底しながら、サービスは継続している。 | ||||||||
70代 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
80代 | 7 | 18 | 25 | |||||||||||
90代 | 3 | 11 | 14 | |||||||||||
100代 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
合計 | 11 | 32 | 43 | |||||||||||
職員 | ||||||||||||||
陽性判明日 | 年代 | 男性(人) | 女性(人) | 合計数 | その他 | |||||||||
2 | 令和4年8月11日(木曜日) ~ 8月20日(土曜日) |
― | 3 | 6 | 9 | 感染拡大防止を徹底しながら、サービスは継続している。 | ||||||||
合計 | 3 | 6 | 9 |
このページに関するお問い合わせ
福祉管理課施設整備法人指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 311番窓口
電話:03-5654-8603 ファクス:03-5698-1530
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。