有料老人ホームにおける新型コロナウイルス感染患者の発生について(8月18日)
有料老人ホームにおける新型コロナウイルス感染患者の発生について(8月18日) | ||||||||||||||
1 概要 | ||||||||||||||
令和4年7月18日(月曜日)に職員1名の感染が確認された当該施設において、他の入所者と職員の検査を実施したところ、入所者11名、職員15名の陽性が確認されました。 この結果、同施設の感染者は、入所者11名、職員16名の合計27名となりました。 |
||||||||||||||
2 施設 | ||||||||||||||
有料老人ホーム SILVERSUPPORT星にねがいを(細田4丁目) | ||||||||||||||
3 患者について | ||||||||||||||
利用者 | ||||||||||||||
陽性判明日 | 年代 | 男性(人) | 女性(人) | 合計数 | その他 | |||||||||
1 | 令和4年7月19日(火曜日) ~ 8月 1日(月曜日) |
60代 | 1 | 0 | 1 | 感染拡大防止を徹底しながら、サービスは継続している。 | ||||||||
70代 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
80代 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
90代 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
合計 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||
職員 | ||||||||||||||
陽性判明日 | 年代 | 男性(人) | 女性(人) | 合計数 | その他 | |||||||||
2 | 令和4年7月18日(月曜日) ~ 8月 3日(水曜日) |
20代―80代 | 3 | 13 | 16 | 感染拡大防止を徹底しながら、サービスは継続している。 | ||||||||
合計 | 3 | 13 | 16 |
このページに関するお問い合わせ
福祉管理課施設整備法人指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 311番窓口
電話:03-5654-8603 ファクス:03-5698-1530
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。