平成19年度行政評価:政策.11「防災・生活安全」
19年度行政評価の評価結果を政策ごとにまとめました。
- 添付ファイルより施策評価表及び事務事業評価表がご覧いただけます。
- 事務事業評価が「継続」以外のものについては、19年度末に改善・改革に向けた「取組内容」を公表する予定です。
施策名 | 事務事業名 | 課名 | 総合評価 |
---|---|---|---|
防災街づくり | 四つ木一丁目・二丁目地区街づくり事業 | 街づくり推進課 | 継続 |
防災街づくり | 四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業 | 街づくり推進課 | 継続 |
防災街づくり | 東四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業 | 街づくり推進課 | 継続 |
防災街づくり | 防災まちづくり(立石地区防災生活圏促進事業) | 街づくり推進課 | 継続 |
防災街づくり | 東立石四丁目地区防災都市づくり | 街づくり推進課 | 継続 |
防災街づくり | コミュニティ住宅管理 | 住環境整備課 | 継続 |
防災街づくり | 不燃化整備促進事業 | 建築課 | 継続 |
防災街づくり | 民間建築物耐震診断・改修助成 | 建築課 | 継続 |
防災街づくり | 橋梁補修 | 道路維持課 | 拡充 |
災害対策 | 観測情報システム運用 | 防災課 | 継続 |
災害対策 | 災害対策本部装備品・備蓄品 | 防災課 | 改善 |
災害対策 | 深井戸給水施設 | 防災課 | 継続 |
災害対策 | 防災行政無線 | 防災課 | 継続 |
災害対策 | 防災計画推進 | 防災課 | 改善 |
災害対策 | 総合防災訓練 | 防災課 | 継続 |
災害対策 | 防災倉庫等維持管理 | 防災課 | 継続 |
災害対策 | 火災等り災者見舞金支給 | 福祉管理課 | 継続 |
災害対策 | 水防関係 | 街づくり調整課 | 継続 |
災害対策 | 河川・公共溝渠維持管理 | 道路維持課 | 継続 |
災害対策 | 排水場施設整備 | 公園維持課 | 継続 |
防災活動 | 防災活動拠点整備 | 防災課 | 継続 |
防災活動 | 防災市民組織育成 | 防災課 | 継続 |
防災活動 | 地域防災活動支援 | 防災課 | 継続 |
防災活動 | 防火防災協会(本田・金町)助成 | 防災課 | 継続 |
防災活動 | 消防団(本田・金町)助成 | 防災課 | 継続 |
防災活動 | 街路消火器 | 防災課 | 継続 |
防災活動 | 防災訓練災害補償等掛金 | 防災課 | 継続 |
防災活動 | 普通救命講習会用教材購入 | 地域保健課 | 継続 |
生活安全対策 | 保護司会助成 | 地域振興課 | 継続 |
生活安全対策 | 地域安全活動支援事業 | 防災課 | 改善 |
生活安全対策 | 防犯協会(葛飾・亀有)助成 | 防災課 | 継続 |
生活安全対策 | 薬物乱用防止啓発 | 地域保健課 | 継続 |
生活安全対策 | 街路灯管理 | 道路維持課 | 継続 |
生活安全対策 | 私道防犯灯建設費助成 | 道路維持課 | 改善 |
生活安全対策 | 民有灯助成事業 | 道路維持課 | 継続 |
生活安全対策 | 社会を明るくする運動 | 青少年課 | 継続 |
消費生活 | 消費生活モニター | 産業経済課 | 継続 |
消費生活 | 消費者教育 | 産業経済課 | 継続 |
消費生活 | 消費者活動育成事務 | 産業経済課 | 継続 |
消費生活 | 展示室運営(消費生活センター) | 産業経済課 | 継続 |
消費生活 | 消費生活展 | 産業経済課 | 継続 |
消費生活 | 消費生活情報提供 | 産業経済課 | 継続 |
消費生活 | 消費生活相談 | 産業経済課 | 継続 |
消費生活 | 消費者被害救済事業 | 産業経済課 | 拡充 |
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
政策企画課企画担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所6階 608番窓口
電話:03-5654-8142 ファクス:03-5698-1501
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。