【参考】令和5年4月入園(1次募集)の申込受付状況【区役所受付】

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1029994  更新日 令和6年6月26日

印刷 大きな文字で印刷

1次募集期間中(11月16日から12月9日)の申込受付状況【区役所受付】

期間中の申込受付状況について、受付日の翌日午前0時に更新します。
例年申込期間の終盤は大変混雑いたします。時間に余裕を持ってお申込みください。

(単位:人)

 

~9時

~10時

~11時

~12時

~13時

~14時

~15時

~16時

~17時

17時~

合計

11月16日(水曜日) 20 16 8 20 25 7 0 5 0 7 108

11月17日(木曜日)

5 21 13 10 12 7 10 7 11 96
11月18日(金曜日) 5 18 13 16 9 5 12 10 3 91
11月21日(月曜日) 6 20 12 18 5 7 10 7 3 88

11月22日(火曜日)

5 17 13 12 11 13 7 10 5 93
11月24日(木曜日) 6 21 18 15 6 13 10 11 7 107
11月25日(金曜日) 8 12 20 13 17 8 12 15 5 110
11月28日(月曜日) 4 18 28 14 13 17 16 13 6 129
11月29日(火曜日) 8 16 30 16 13 11 16 6 5 121
11月30日(水曜日) 5 25 13 21 12 12 14 18 6 19 145
12月1日(木曜日) 5 23 25 13 7 12 14 7 6 112
12月2日(金曜日) 8 17 27 15 6 10 7 22 21 133

12月4日(日曜日)

29 15 4 11 12 15 7 8 101

12月5日(月曜日)

3 19 22 13 13 19 10 11 7 117
12月6日(火曜日) 3 11 26 17 7 14 21 9 8 116
12月7日(水曜日) 6 17 16 12 36 23 19 21 12 18 180
12月8日(木曜日) 13 28 19 12 22 16 16 13 11 150
12月9日(金曜日) 13 10 14 12 7 16 12 15 13 112

 

参考 令和4年4月入園1次申込受付平均待ち時間

 

(単位:分)                                 

日付・曜日 天気(6:00~18:00) 平均気温 ~10時 ~12時 ~15時 ~17時 ~19時30分 最大
11月17日(水曜日) 13.5℃ 5 17 1 1 2 35
11月18日(木曜日) 12.6℃ 1 3 2 4 15
11月19日(金曜日) 晴時々薄雲 12.5℃ 1 2 1 2 9

11月22日(月曜日)

曇時々雨 13.5℃ 0 9 4 1

23

11月24日(水曜日) 快晴 11.4℃ 4 18 5 1 3 35
11月25日(木曜日) 快晴 12.3℃ 4 9 22 1 ー  45
11月26日(金曜日) 快晴 12.0℃ 2 4 5 3 ー  18
11月29日(月曜日) 薄雲時々晴 8.1℃ 1 4 12 1 ー  23
11月30日(火曜日) 晴後一時曇 11.0℃ 5 25 23 4 51
12月1日(水曜日) 晴一時雨 15.5℃ 2 11 1 4 5  23
12月2日(木曜日) 快晴 10.1℃ 6 30 10 2 49
12月3日(金曜日) 快晴 9.7℃ 1 21 2 1 ー  36
12月5日(日曜日) 晴後曇 8.6℃ 6 22 8 1 ー  43
12月6日(月曜日) 8.9℃ 1 23 29 32 ー  62
12月7日(火曜日) 11.8℃ 2 10 34 20 54
12月8日(水曜日) 9.5℃ 2 5 5 8 2 23
12月9日(木曜日) 晴時々曇 10.2℃ 6 42 83 86 104
12月10日(金曜日) 薄雲 8.6℃ 1 2 2 5 17

 

※昨年度の申込受付待ち時間です。
※天気及び平均気温は、気象庁のホームページを参考にしています。

このページに関するお問い合わせ

保育課入園相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8278 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。