施策評価表:「地域街づくり」から「観光レクリエーション」
平成20年度行政評価の評価結果を政策ごとにまとめました。
施策評価表につきましては添付ファイルをご覧ください。
コード | 政策名 | 施策名 | 担当課 |
---|---|---|---|
10 | 地域街づくり | 街並みの形成 | 街づくり調整課 |
10 | 地域街づくり | 駅周辺等拠点の形成 | 街づくり推進課 |
10 | 地域街づくり | 大規模工場跡地を活用した街づくり | 街づくり推進課 |
10 | 地域街づくり | 地区計画等を活用した街づくり | 街づくり推進課 |
10 | 地域街づくり | 住宅 | 住環境整備課 |
10 | 地域街づくり | 住環境 | 住環境整備課 |
11 | 防災・生活安全 | 防災街づくり | 街づくり推進課 |
11 | 防災・生活安全 | 災害対策 | 防災課 |
11 | 防災・生活安全 | 防災活動 | 防災課 |
11 | 防災・生活安全 | 生活安全対策 | 防災課 |
11 | 防災・生活安全 | 消費生活 | 産業経済課 |
12 | 交通 | 道路 | 街路整備課 |
12 | 交通 | 駐車・駐輪場 | 街づくり調整課 |
12 | 交通 | 交通安全 | 街づくり調整課 |
12 | 交通 | 公共交通 | 街づくり調整課 |
13 | 公園・水辺空間の創出 | 公園 | 公園課 |
13 | 公園・水辺空間の創出 | 緑化 | 環境課 |
13 | 公園・水辺空間の創出 | 水辺 | 公園課 |
14 | 環境 | 自然環境 | 環境課 |
14 | 環境 | 生活環境 | 環境課 |
14 | 環境 | 美化活動 | 地域振興課 |
14 | 環境 | ごみの減量 | リサイクル清掃課 |
14 | 環境 | ごみの適正処理 | 清掃事務所 |
15 | 産業・就労支援 | 新事業展開への支援 | 商工振興課 |
15 | 産業・就労支援 | 経営支援 | 商工振興課 |
15 | 産業・就労支援 | 産業と調和のとれたまちづくり | 産業経済課 |
15 | 産業・就労支援 | キャリアアップ・就労支援 | 産業経済課 |
16 | 観光レクリエーション | 観光のまちづくり | 産業経済課 |
16 | 観光レクリエーション | 観光イベント・PR | 産業経済課 |
16 | 観光レクリエーション | レクリエーション | 地域振興課 |
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
政策企画課企画担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所6階 608番窓口
電話:03-5654-8142 ファクス:03-5698-1501
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。