施策評価表:「人権・平和」から「地域で支える福祉」
平成20年度行政評価の評価結果を政策ごとにまとめました。
施策評価表につきましては添付ファイルをご覧ください。
コード | 政策名 | 施策名 | 担当課 |
---|---|---|---|
01 | 人権・平和 | 人権・男女平等 | 人権推進課 |
01 | 人権・平和 | 非核平和 | 総務課 |
01 | 人権・平和 | ユニバーザルデザイン | 企画課 |
02 | 保健 | 健康づくり | 地域保健課 |
02 | 保健 | 健康診査・検診 | 健康推進課 |
03 | 衛生 | 薬事衛生 | 生活衛生課 |
03 | 衛生 | 食品衛生 | 生活衛生課 |
03 | 衛生 | 環境衛生 | 生活衛生課 |
03 | 衛生 | 感染症対策 | 保健予防課 |
04 | 医療 | 医療体制 | 健康推進課 |
04 | 医療 | 医療保険・助成 | 国保年金課 |
05 | 高齢者支援 | 高齢期の活動の場づくり | 高齢者支援課 |
05 | 高齢者支援 | 介護予防 | 高齢者支援課 |
05 | 高齢者支援 | 高齢者生活支援 | 高齢者支援課 |
06 | 障害者支援 | 障害者自立支援 | 障害福祉課 |
06 | 障害者支援 | 障害者就労支援 | 障害福祉課 |
07 | 子ども・家庭支援 | 子育てする家庭への支援 | 育成課 |
07 | 子ども・家庭支援 | 仕事と子育ての両立支援 | 子育て支援課 |
07 | 子ども・家庭支援 | 子どもの健やかな育成の支援 | 子育て支援課 |
08 | 低所得者支援 | 低所得者自立支援 | 西生活課 |
09 | 地域で支える福祉 | 福祉サービス利用者への支援 | 福祉管理課 |
09 | 地域で支える福祉 | 地域支援体制の整備 | 福祉管理課 |
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
政策企画課企画担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所6階 608番窓口
電話:03-5654-8142 ファクス:03-5698-1501
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。