葛飾区議会議員選挙の開票状況
葛飾区議会議員選挙の開票状況をお知らせいたします。
開票状況は11月8日(月曜日)の9時30分から30分おきに掲載します。ただし、開票率が0%の場合は掲載しません。また、開票率が90%を超えた場合、最終確定まで発表はありません。
※当初、このページに開票状況の掲載時間を誤って8時30分と記載していたため、修正しました。正しくは9時30分となります。申し訳ありませんでした。
区議会議員の定数は40人です。
当選結果 | 届出番号 | 党派名 | 候補者名 | 14:10 確定 |
---|---|---|---|---|
当 | 56 | 無所属 | 小林 ひとし | 6,747 |
当 | 6 | 都民ファーストの会 | きょうづか 理香子 | 6,568 |
当 | 60 | 無所属 | つた えりな | 4,151 |
当 | 11 | 自由民主党 | 筒井 たかひさ | 4,101 |
当 | 58 | 自由民主党 | 安西 まさのぶ | 4,069 |
当 | 17 | 無所属 | 米山 真吾 | 4,023.980 |
当 | 14 | 自由民主党 | みねぎし 良至 | 3,805 |
当 | 30 | 自由民主党 | 梅沢 とよかず | 3,766 |
当 | 47 | 公明党 | 江口 ひさみ | 3,752 |
当 | 41 | 立憲民主党 | かわごえ 誠一 | 3,707 |
当 | 2 | 公明党 | 牛山 正 | 3,705 |
当 | 34 | 自由民主党 | 秋家 さとあき | 3,426 |
当 | 5 | 自由民主党 | 工藤 きくじ | 3,395 |
当 | 40 | 自由民主党 | 伊藤 よしのり | 3,379 |
当 | 21 | 無所属 | 中村 けいこ | 3,295.469 |
当 | 43 | 無所属 | 舟坂 とも | 3,272 |
当 | 23 | 公明党 | 山本 ひろみ | 3,226 |
当 | 22 | 無所属 | 大高 たく | 3,214 |
当 | 26 | 自由民主党 | さいとう 大介 | 3,201.617 |
当 | 15 | 自由民主党 | 秋本 とよえ | 3,198 |
当 | 35 | 葛飾に維新を起こす会 | おおにし 順子 | 3,105 |
当 | 54 | 自由民主党 | 大森 ゆきこ | 3,093 |
当 | 3 | 公明党 | 小山 たつや | 3,090 |
当 | 52 | 日本共産党 | 片岡 ちとせ | 3,015 |
当 | 53 | 自由民主党 | 池田 ひさよし | 3,003 |
当 | 55 | 無所属 | うてな 英明 | 2,953 |
当 | 46 | 無所属 | むらまつ 勝康 | 2,925 |
当 | 16 | 葛飾・生活者ネットワーク | 沼田 たか子 | 2,877 |
当 | 32 | 公明党 | 岩田 よしかず | 2,868 |
当 | 42 | 公明党 | 細木 まこと | 2,832.564 |
当 | 49 | 日本共産党 | 木村 ひでこ | 2,796 |
当 | 50 | 日本共産党 | 中村 しんご | 2,731.549 |
当 | 39 | 無所属 | みずま 雪絵 | 2,695 |
当 | 37 | 公明党 | 下山 しんいち | 2,618 |
当 | 24 | 立憲民主党 | 門脇 しょうへい | 2,613 |
当 | 29 | 自由民主党 | 高木 信明 | 2,592 |
当 | 31 | 無所属 | 小川 ゆうた | 2,586 |
当 | 28 | 日本共産党 | 三小田 准一 | 2,562 |
当 | 7 | 公明党 | 清水 こういち | 2,551 |
当 | 19 | 立憲民主党 | 夏目 かよこ | 2,530 |
1 | つばさの党 | 根本 りょうすけ | 2,415 | |
12 | 日本共産党 | 中江 秀夫 | 2,415 | |
33 | 公明党 | かくお 誠一 | 2,235 | |
4 | 無所属 | 新城 まさや | 2,227 | |
8 | 自由民主党 | 竹本 としあき | 2,192 | |
38 | 日本共産党 | 樋口 まこと | 2,187.435 | |
10 | 自由民主党 | 小野瀬 ゆうじ | 2,185 | |
51 | 無所属 | 鈴木 信行 | 1,986.817 | |
59 | 後藤輝樹と世界を変える党 | ごとう てるき | 1,905 | |
27 | 無所属 | 中谷 基志 | 1,768 | |
25 | 無所属 | 内山 みのる | 1,005 | |
48 | 無所属 | 上野 ともあき | 972 | |
57 | 無所属 | 河端 ゆきみ | 931 | |
36 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 黒瀬 のぶあき | 826 | |
44 | 国民主権党 | 中根 じゅん | 789 | |
20 | テレビ改革党 | 高橋 じゅんや | 578 | |
13 | くらしの相談党 | いぐち わたる | 482 | |
45 | 無所属 | 斎藤 のぼる | 115.382 | |
18 | 無所属 | 杉本 けいじ | 96 | |
9 | 無所属 | 鈴木 公成 | 95.182 | |
合 計 | 161,443.995 | |||
開 票 率 (%) | 100 | |||
残 票 | 0 | |||
無 効 票 | 3,992 | |||
按分切捨て票 | 0.005 |
各発表時点ごとの開票状況
葛飾区長選挙の開票状況について
葛飾区長選挙の開票結果については、以下のリンクをご覧ください。
投票状況について
葛飾区議会議員選挙及び葛飾区長選挙の投票状況については、以下のリンクをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 434番窓口
電話:03-5654-8495 ファクス:03-5698-1549
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。