参議院議員選挙の開票状況
参議院議員選挙の開票状況を随時お知らせいたします。
開票状況は7月10日(日曜日)の21時30分から30分おきに掲載します。ただし、開票率が0%の場合は掲載しません。また、開票率が90%を超えた場合、最終確定まで発表はありません。
参議院(比例代表選出)議員選挙の開票状況は最終確定時のみ発表します。
最新の情報が表示されない場合はブラウザの更新ボタンを押してください。
各発表時点ごとの開票状況(届出順)
参議院(東京都選出)議員選挙【葛飾区開票区】開票結果
届出番号 | 党派名 | 候補者名 | 5:42 確定 |
---|---|---|---|
1 | NHK党 | セッタ ケンジ | 259 |
2 | 日本第一党 | 菅原 みゆき | 574 |
3 | れいわ新選組 | 山本 太郎 | 17,951 |
4 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | なかむら 之菊 | 89.697 |
5 | 新党くにもり | あんどう 裕 | 664 |
6 | 日本維新の会 | えびさわ 由紀 | 15,672 |
7 | ファーストの会 | 荒木 ちはる | 8,502 |
8 | 社会民主党 | 服部 良一 | 1,705 |
9 | NHK党 | 長谷川 洋平 | 900 |
10 | 日本共産党 | 山添 拓 | 20,235 |
11 | NHK党 | いの 恵司 | 273 |
12 | 公明党 | 竹谷 とし子 | 29,563 |
13 | NHK党 | 田中 けん | 725 |
14 | 日本改革党 | くつざわ 亮治 | 1,646 |
15 | 核融合党 | 桑島 康文 | 45 |
16 | 天命党 | こばた はるひこ | 81 |
17 | メタバース党@信州長野県茅野市を元氣にする会 | ごとう てるき | 1,106 |
18 | 自由民主党 | 朝日 けんたろう | 25,453 |
19 | スマイル党 | 込山 ひろし | 171 |
20 | 幸福実現党 | 及川 幸久 | 746 |
21 | 過剰なコロナ対策と緊急事態条項に反対し選択の自由を保障する共和党 | 青山 まさゆき | 562 |
22 | 自由民主党 | いくいな 晃子 | 21,438 |
23 | 立憲民主党 | 松尾 あきひろ | 7,899 |
24 | 立憲民主党 | 蓮舫 | 19,559 |
25 | こどもの党 | さいき 陽平 | 1,324 |
26 | 維新政党・新風 | 河野 けんじ | 1,172 |
27 | 無所属 | 乙武 ひろただ | 8,891 |
28 | 無所属 | 中川 智晴 | 229 |
29 | 共和党 | たむら まな | 778 |
30 | 平和党 | ないとう ひさお | 109 |
31 | NHK党 | 松田 みき | 2,040 |
32 | 参政党 | 河西 泉緒 | 4,088 |
33 | 無所属 | 油井 史正 | 50 |
34 | 無所属 | 中村 高志 | 309.302 |
合 計 | 194,808.999 | ||
開 票 率 (%) | 100 | ||
残 票 | 0 | ||
無 効 票 | 5,405 | ||
按分切捨て票 | 0.001 |
参議院(比例代表選出)議員選挙【葛飾区開票区】開票結果
投票状況について
参議院議員選挙の投票状況については、以下のリンクをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 434番窓口
電話:03-5654-8495 ファクス:03-5698-1549
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。