対象施設(東京都福祉のまちづくり条例)
対象施設(東京都福祉のまちづくり条例)についてお知らせします。
都市施設
整備基準への適合努力義務が求められる施設
特定都市施設
新設又は改修の際に、着工前の届出が必要な施設。整備基準への適合遵守義務が求められる施設。
(注釈)特定都市施設の欄の面積は、建築物にあっては用途に供する部分の床面積、路外駐車場(建築物以外のもの)にあっては駐車の用に供する部分の面積を表します。
項目 | 区分 | 都市施設 | (注釈)特定都市施設 |
---|---|---|---|
建築物 | 1.学校等施設 | 幼稚園、小・中・高等学校、大学、専修学校など | すべて |
建築物 | 2.医療等施設 | 病院、診療所、助産所、施術所、薬局 | すべて |
建築物 | 3.興行施設 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場など | 1000平方メートル以上 |
建築物 | 4.集会施設 | 集会場、冠婚葬祭施設を含む。一の集会室の床面積が200平方メートルを超えるもの、公会堂。 | すべて |
建築物 | 4.集会施設 | 集会場、冠婚葬祭施設を含む。すべての集会室の床面積が200平方メートル以下のもの。 | 1000平方メートル以上 |
建築物 | 4.集会施設 | 公民館など | 200平方メートル以上 |
建築物 | 5.展示施設等 | 展示場、自動車展示場など | 1000平方メートル以上 |
建築物 | 6.物品販売業を営む店舗等 | 卸売市場 | 2000平方メートル以上 |
建築物 | 6.物品販売業を営む店舗等 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | すべて |
建築物 | 7.宿泊施設 | ホテル、旅館など | 1000平方メートル以上 |
建築物 | 8.事務所 | 保健所、税務署、その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 | すべて |
建築物 | 8.事務所 | 事務所、他の施設に附属するものを除く。 | 2000平方メートル以上 |
建築物 | 9.共同住宅等 | 共同住宅、寄宿舎、下宿など | 2000平方メートル以上 |
建築物 | 10.福祉施設 | 老人福祉施設、児童福祉施設など | すべて |
建築物 | 11.運動施設又は遊技場等 | 体育館、水泳場、ボーリング場、遊技場など | 1000平方メートル以上 |
建築物 | 12.文化施設 | 博物館、美術館、図書館など | すべて |
建築物 | 13.公衆浴場 | 公衆浴場、クアハウスなど | 1000平方メートル以上 |
建築物 | 14.飲食店等 | 食堂、レストラン、喫茶店、ファーストフード店など | すべて |
建築物 | 14.飲食店等 | キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールなど | 1000平方メートル以上 |
建築物 | 15.サービス店舗等 | 郵便局、理髪店、クリーニング取次店など | すべて |
建築物 | 16.工業施設 | 工場など | 2000平方メートル以上 |
建築物 | 17.停車場又は発着場を構成する建築物 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの | すべて |
建築物 | 18.自動車関連施設 | 駐車場 | 500平方メートル以上 |
建築物 | 18.自動車関連施設 | 自動車修理工場、自動車洗車場 | 200平方メートル以上 |
建築物 | 18.自動車関連施設 | ガソリンスタンド | すべて |
建築物 | 18.自動車関連施設 | 自動車教習所 | 1000平方メートル以上 |
建築物 | 19.公衆便所 | 公衆便所 | すべて |
建築物 | 20.公共用歩廊 | 公共用歩廊 | 2000平方メートル以上 |
建築物 | 21.地下街 | 地下街など | 2000平方メートル以上 |
建築物 | 22.複合施設 | 1.から21.の施設の複合建築物 | 2000平方メートル以上 |
道路 | 道路 | 道路法に基づく道路 | すべて |
公園 | 公園 | 都市公園、児童遊園、都立霊園、その他都立及び区市町村公園など | すべて |
公共交通施設 | 公共交通施設 | 鉄道の駅、軌道の停留所、バスターミナル、港湾旅客施設、空港旅客施設 | すべて |
路外駐車場 | 路外駐車場 | 建築物及び小規模建築物以外のもの | 500平方メートル以上 |
このページに関するお問い合わせ
住環境整備課開発指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8349 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。