有償刊行物のご案内
葛飾区発行の有償刊行物をご案内します。
取扱場所
- 区役所3階区政情報コーナー
電話:03-5654-8535 - 水元かわせみの里
電話:03-3627-5201 - 寅さん記念館
電話:03-3657-3455 - かつしかシンフォニーヒルズ
電話:03-5670-2222 - かめありリリオホール
電話:03-5680-2222 - 郷土と天文の博物館(令和6年9月30日から令和7年3月31日まで休館)
電話:03-3838-1101 - 柴又観光案内所内「下町や」
電話:03-5876-7332
※詳しくはページ下部にあるリンクをご覧ください。
書籍等名 | 価格(円) | 取扱場所 |
---|---|---|
葛飾区歌・葛飾音頭・葛飾区歌(少年少女合唱)・葛飾区歌(ピアノ |
1,100 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾のわらべ歌(カセットテープ付) | 1,900 |
郷土と天文の博物館 |
書籍等名 | 価格(円) |
取扱場所 |
---|---|---|
葛飾区史(平成29年刊行版) | 2,100 | 区役所3階区政情報コーナー |
子ども葛飾区史 | 1,100 | 区役所3階区政情報コーナー |
かつしか郷土かるた |
550 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
葛飾区史(上・中・下・年表) | 23,000 |
区役所3階区政情報コーナー |
展示史料ポストカード(8枚入) | 300 | 郷土と天文の博物館 |
葛飾柴又展 平成3年度開館記念展 | 390 | 郷土と天文の博物館 |
葛飾にきた行商 第1回特別展図録 | 600 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
江戸川を歩く 平成8年度特別展 | 900 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
埋められた渡来銭 平成12年度特別展 | 1,300 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
人物埴輪の時代 平成9年度特別展 | 1,600 | 郷土と天文の博物館 |
葛飾酒作り本舗「葛飾で酒造り」 | 200 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
江戸年中行事と際物 | 1,300 | 郷土と天文の博物館 |
際物造りの担い手 | 830 | 郷土と天文の博物館 |
際物の市 | 800 | 郷土と天文の博物館 |
葛飾のみちしるべ | 1,200 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
かつしか愛する風物・風景 かつしかときめき文庫(2) | 680 | 区役所3階区政情報コーナー |
かつしか嬉しい祭りと行事 かつしかときめき文庫(3) | 850 | 区役所3階区政情報コーナー |
「かつしか文学賞」作品集 | 1000 | 区役所3階区政情報コーナー かつしかシンフォニーヒルズ かめありリリオホール |
「第2回かつしか文学賞」作品集 | 1000 | 区役所3階区政情報コーナー かつしかシンフォニーヒルズ かめありリリオホール |
「第3回かつしか文学賞」作品集 |
1000 | 区役所3階区政情報コーナー かつしかシンフォニーヒルズ かめありリリオホール |
「第4回かつしか文学賞」作品集 | 1000 | 区役所3階区政情報コーナー かつしかシンフォニーヒルズ かめありリリオホール |
「第5回かつしか文学賞」作品集 | 1,000 |
区役所3階区政情報コーナー かめありリリオホール |
本田の民俗 葛飾区の民俗4 | 680 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
鎮守の森 葛飾区の民俗6 | 400 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
総集編 葛飾区の民俗11 | 300 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
農閑の副業(上) 東京東郊農村の生産伝承1 | 950 | 郷土と天文の博物館 |
農閑の副業(下) 東京東郊農村の生産伝承2 | 970 | 郷土と天文の博物館 |
木下川薬師 かつしかブックレット1 | 270 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
葛飾区の伝統技術 かつしかブックレット3 | 560 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
新小岩御〆講 かつしかブックレット4 | 610 | 郷土と天文の博物館 |
葛飾区の年中行事 かつしかブックレット9 | 640 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
江戸・東京のやきもの かつしかの今戸焼 かつしかブックレット12 | 400 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
可豆思賀2(葛飾探検団調査報告書) | 700 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
可豆思賀4(葛飾探検団調査報告書) | 650 |
区役所3階区政情報コーナー |
「かつしかの文化財」50号記念誌 | 600 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
ライフヒストリーで綴る都市近郊農村の民俗と近代史2 | 400 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
都市近郊農村の民俗と近代史4 | 750 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
村の暮らしを学ぶ | 680 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
発掘された古代の葛飾ー柴又地区の集落ー | 280 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾絵図風土記 | 1000 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
書籍等名 | 価格(円) | 取扱場所 |
---|---|---|
葛飾区石仏調査報告 | 800 | 郷土と天文の博物館 |
葛飾区板碑調査報告 | 800 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
葛飾区石造建造物調査報告 | 1,300 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
かつしかの橋 葛飾区橋梁調査報告書 | 1,500 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
御成記 浄光寺近世文書 葛飾区古文書史料集1 | 570 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
平野家文書 葛飾区古文書史料集2 | 800 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
中茎家文書(一) 葛飾区古文書史料集3 | 780 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
中茎家文書(二) 葛飾区古文書史料集4 | 1,030 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
中茎家文書(三) 葛飾区古文書史料集5 | 1,030 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
小菅籾蔵関係文書 葛飾区古文書史料集6 | 1,030 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
金町松戸関所関係文書 葛飾区古文書史料集7 | 1,290 | 郷土と天文の博物館 |
葛西神社文書1 葛飾区古文書史料集9 | 1,300 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
かつしかの地誌1 葛飾区古文書史料集10 | 1,200 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
細谷家文書 葛飾区古文書史料集12 | 1,290 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
かつしかの地誌2 葛飾区古文書史料集13 | 1,240 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
柴又八幡神社古墳(2) 考古学調査報告第9集 | 430 | 郷土と天文の博物館 |
柴又八幡神社古墳(3) 考古学調査報告第10集 | 400 | 郷土と天文の博物館 |
鬼塚遺跡(1) 考古学調査報告第2集 | 680 | 郷土と天文の博物館 |
鬼塚遺跡(2) 考古学調査報告第4集 | 820 | 郷土と天文の博物館 |
鬼塚遺跡(3) 考古学調査報告第5集 | 800 | 郷土と天文の博物館 |
鬼塚遺跡(4) 考古学調査報告第6集 | 500 | 郷土と天文の博物館 |
鬼塚遺跡(5) 考古学調査報告第7集 | 460 | 郷土と天文の博物館 |
鬼塚遺跡(6) 考古学調査報告第8集 | 460 | 郷土と天文の博物館 |
立石遺跡(4) 考古学調査報告第19集 | 450 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
新宿町遺跡 考古学調査報告第3集 | 790 | 郷土と天文の博物館 |
博物館研究紀要(創刊号) | 1,230 | 郷土と天文の博物館 |
博物館研究紀要(第2号) | 1,290 | 郷土と天文の博物館 |
博物館研究紀要(第3号) | 1,230 | 郷土と天文の博物館 |
博物館研究紀要(第4号) | 1,200 | 郷土と天文の博物館 |
博物館研究紀要(第5号) | 1,260 | 郷土と天文の博物館 |
博物館研究紀要(第6号) | 1,290 | 郷土と天文の博物館 |
博物館研究紀要(第7号) | 1,200 | 郷土と天文の博物館 |
博物館研究紀要(第8号) | 1,000 | 郷土と天文の博物館 |
博物館研究紀要(第11号) | 800 |
郷土と天文の博物館 |
博物館研究紀要(第12号) |
700 |
区役所3階区政情報コーナー |
都市近郊農村の娯楽(1) 平成8-9年度民俗資料調査報告書 | 800 | 郷土と天文の博物館 |
都市近郊農村の娯楽(2) 平成10年度民俗資料調査報告書 | 400 | 郷土と天文の博物館 |
休み日と娯楽 民俗調査報告書 | 260 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
今戸焼窯業関連史料1 | 1,100 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
かつしか発掘最前線 | 300 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
書籍等名 | 価格(円) | 取扱場所 |
---|---|---|
葛飾の昆虫・クモ 葛飾区自然観察ガイドシリーズ3 | 1,200 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾の水辺の生き物 葛飾区自然観察ガイドシリーズ4 | 1,200 | 区役所3階区政情報コーナー |
「すばる」夢の望遠鏡 かつしかブックレット11 | 300 | 郷土と天文の博物館 |
花菖蒲3(伝統の堀切菖蒲園) かつしかブックレット14 | 600 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
くらしを支えた畑とヤマ 田んぼサポーターテキスト | 500 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
田んぼサポーター活動報告書 農家の知恵を生かす | 350 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
みる・ふれる・観察する 江戸川野遊び道場フィールドマップ1 | 100 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
秋の雑木林に出かけよう 江戸川野遊び道場フィールドマップ2 | 100 |
区役所3階区政情報コーナー |
江戸川野遊び道場 テキスト集 | 200 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
葛飾区生きものガイドブック -自然と生物多様性- | 1,000 | 区役所3階区政情報コーナー |
かつしか生き物トランプ-自然と遊ぼう- | 300 | 区役所3階区政情報コーナー |
かつしか街歩きアーカイブス part2 |
730 |
区役所3階区政情報コーナー |
書籍等名 | 価格(円) | 取扱場所 |
---|---|---|
葛飾柴又重要文化的景観選定記念切手(82円×10枚セット) | 1500 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 |
かつしか水辺の美術館「川」(絵ハガキ・4枚1組) | 200 | 区役所3階区政情報コーナー 郷土と天文の博物館 水元かわせみの里 |
かつしか水辺の美術館「静・動」(絵ハガキ・4枚1組) | 200 | 区役所3階区政情報コーナー 水元かわせみの里 |
かつしか水辺の美術館「橋」(絵ハガキ・4枚1組) | 200 | 区役所3階区政情報コーナー 水元かわせみの里 |
百武彗星(博物館オリジナルポストカード2枚1組) | 100 | 郷土と天文の博物館 |
ヘールポップ彗星ポストカード(2枚1組) | 100 | 郷土と天文の博物館 |
星座早見盤(ドームかつしかオリジナル) | 400 | 郷土と天文の博物館 |
かつしか彩時記シリーズ1かつしか大好き!(絵ハガキ・8枚1組) |
800 |
区役所3階区政情報コーナー かつしかシンフォニーヒルズ 柴又観光案内所内「下町や」 |
かつしか彩時記シリーズ2葛飾の風景(絵ハガキ・8枚1組) |
800 |
区役所3階区政情報コーナー かつしかシンフォニーヒルズ 柴又観光案内所内「下町や」 |
わかっていてね、わたしの想い ~かつしか認知症啓発カード~ | 300 | 区役所3階区政情報コーナー |
書籍等名 | 価格(円) | 取扱場所 |
---|---|---|
葛飾区例規集(令和6年度版) | 10,160 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区基本計画(令和3年度~令和12年度) | 1,100 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区基本計画 音声版(ディジー版)CD | 1,100 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区基本構想
|
120 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区基本構想 音声版(デイジー版)CD
|
120 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区前期実施計画・葛飾区区民サービス向上改革プログラム・葛飾区総合戦略 | 600 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区前期実施計画・葛飾区行革実施プログラム・葛飾区総合戦略 音声版 CD | 600 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区都市計画図(施設) | 440 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区都市計画図(日影) | 470 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区都市計画図(用途) | 520 | 区役所3階区政情報コーナー |
第67回葛飾区統計書(令和5年刊行) |
1,000 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区障害者施策推進計画・第7期障害福祉計画・第3期葛飾区障害児福祉計画 | 1,000 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区障害者施策推進計画・第7期障害福祉計画・第3期葛飾区障害児福祉計画(デイジー版) |
1,000 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区男女平等推進計画 第6次 | 530 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区男女平等推進計画 第6次(デイジー版) | 530 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区人権施策推進指針(改定版) | 800 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区環境白書(平成28年度) | 840 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区環境基本計画(第3次) | 1,500 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区環境基本計画(第3次)(ディジー版) | 1,500 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区一般廃棄物処理基本計画(第4次) | 1,100 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区住宅基本計画(令和4年度~13年度) | 550 | 区役所3階区政情報コーナー |
生物多様性かつしか戦略 |
900 |
区役所3階区政情報コーナー |
かつしか教育プラン2024~2028[葛飾区教育振興基本計画] | 390 | 区役所3階区政情報コーナー |
かつしか教育プラン2024~2028[葛飾区教育振興基本計画] 音声版(デイジー版)CD | 390 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区子ども・若者計画 | 250 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区子ども・若者計画(音声版) | 250 | 区役所3階区政情報コーナー |
第2次かつしか健康実現プラン・葛飾区食育推進計画 | 1200 |
区役所3階区政情報コーナー |
第2次かつしか健康実現プラン・葛飾区食育推進計画(デイジー版) | 1200 | 区役所3階区政情報コーナー |
第2期葛飾区地域福祉計画
|
500 | 区役所3階区政情報コーナー |
第2期葛飾区地域福祉計画 音声版(デイジー版) | 500 | 区役所3階区政情報コーナー |
第二期葛飾区子ども・子育て支援事業計画 | 220 | 区役所3階区政情報コーナー |
第二期葛飾区子ども・子育て支援事業計画 音声版(デイジー版)CD
|
220 | 区役所3階区政情報コーナー |
第9期葛飾区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 |
1,100
|
区役所3階区政情報コーナー |
第9期葛飾区高齢者健康福祉計画・介護保険事業計画 音声版(デイジー版)CD | 1,100 | 区役所3階区政情報コーナー |
葛飾区マンション管理適正化推進計画 | 110 | 区役所3階区政情報コーナー |
よくいただくお問い合わせリンク
このページに関するお問い合わせ
総務課区政情報係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 504番窓口
電話:03-5654-8137 ファクス:03-5698-1503
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。