葛飾区の人口動態統計
葛飾区の最近数年間の合計特殊出生率、出生数、死亡数、主要死因別死亡者数等の統計数値をお知らせします。
葛飾区の平成29年から令和元年までの合計特殊出生率、出生数、死亡数、主要死因別死亡者数、悪性新生物(ガン)による死亡の内訳数は、次のとおりです。
合計特殊出生率
平成29年:1.34
平成30年:1.34
令和元年:1.23
(注釈)合計特殊出生率とは、その年次の15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子供の数に相当する。
性別 | 平成29年 |
平成30年 |
令和元年 |
---|---|---|---|
男 | 1,824 | 1,704 | 1,640 |
女 | 1,635 | 1,719 | 1,520 |
合計 | 3,459 | 3,423 | 3,160 |
性別 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
---|---|---|---|
男 | 2,503 | 2,409 | 2,548 |
女 | 2,061 | 2,168 | 2,315 |
合計 | 4,564 | 4,577 | 4,863 |
分類名 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
---|---|---|---|
悪性新生物 | 1,347 | 1,112 | 1,363 |
糖尿病 | 50 | 38 | 42 |
高血圧性疾患 |
26 |
19 | 23 |
心疾患(高血圧性を除く) |
692 |
553 | 723 |
脳血管疾患 | 384 | 276 | 367 |
肺炎 | 375 | 346 | 402 |
肝疾患 | 81 | 80 | 84 |
腎不全 | 77 | 81 | 92 |
老衰 | 287 | 311 | 376 |
不慮の事故 | 125 | 145 | 120 |
自殺 | 69 | 73 | 93 |
その他の全死因 | 1,051 | 1,543 | 1,178 |
合計 | 4,564 | 4,577 | 4,863 |
分類名 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
---|---|---|---|
胃 | 180 | 141 | 134 |
結腸 | 135 | 113 | 155 |
肝及び肝内胆管 | 87 | 72 | 76 |
気管・気管支及び肺 | 279 | 218 | 269 |
乳房 | 60 | 47 | 46 |
子宮 | 9 | 27 | 30 |
その他 | 597 | 494 | 653 |
このページに関するお問い合わせ
地域保健課庶務係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1231 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。